|
|
Bahnbrücken
Bruchsal, Stadt:
Büchenau: (1927 Kreis Karlsruhe, Amtsbezirk, Amtsgericht und Finanzamt Bruchsal, Post Büchenau) 835 Einwohner (1925) 853 Einwohner (1933) 1.045 Einwohner (1939)
4. Forst: 3.211 Einwohner (1933) 3.209 Einwohner (1939)
5. Gochsheim: (früher Amtsbezirk Bretten, 16. 5. 1938 Wegfall der Bezeichnung "Stadt") 1.239 Einwohner (1933) 1.188 Einwohner (1939)
6. Gondelsheim: 1.138 Einwohner (1933) 1.119 Einwohner (1939)
7. Hambrücken: 2.251 Einwohner (1933) 2.339 Einwohner (1939)
8. Heidelsheim: (16. 5. 1938 Wegfall der Bezeichnung "Stadt") 2.519 Einwohner (1933) 2.438 Einwohner (1939)
9. Helmsheim: 1.004 Einwohner (1933) 955 Einwohner (1939)
10. Huttenheim: 1.483 Einwohner (1933) 1.684 Einwohner (1939)
11. Karlsdorf: 2.230 Einwohner (1933) 2.313 Einwohner (1939)
12. Kirrlach: 4.629 Einwohner (1933) 4.869 Einwohner (1939)
13. Kronau: 2.677 Einwohner (1933) 2.832 Einwohner (1939)
14. Langenbrücken: 1.380 Einwohner (1933) 1.439 Einwohner (1939)
15. Menzingen: 1.476 Einwohner (1933) 1.472 Einwohner (1939)
16. Mingolsheim: 2.354 Einwohner (1933) 2.421 Einwohner (1939)
17. Münzesheim: 1.190 Einwohner (1933) 1.113 Einwohner (1939)
18. Neibsheim: 1.033 Einwohner (1933) 995 Einwohner (1939)
19. Neudorf: 2.438 Einwohner (1933) 2.533 Einwohner (1939)
20. Neuenbürg: 410 Einwohner (1933) 361 Einwohner (1939)
21. Neuthard: 1.544 Einwohner (1933) 1.838 Einwohner (1939)
22. Oberacker: 453 Einwohner (1933) 415 Einwohner (1939)
23. Obergrombach: (16. 5. 1938 Wegfall der Bezeichnung "Stadt") 1.222 Einwohner (1933) 1.251 Einwohner (1939)
24. Oberhausen: 4.401 Einwohner (1933) 4.459 Einwohner (1939)
25. Oberöwisheim: 1.293 Einwohner (1933) 1.219 Einwohner (1939)
26. Odenheim: 2.584 Einwohner (1933) 2.670 Einwohner (1939)
27. Östringen: 3.790 Einwohner (1933) 3.807 Einwohner (1939)
28. Philippsburg: (16. 5. 1938 Wegfall der Bezeichnung "Stadt") 3.120 Einwohner (1933) 3.096 Einwohner (1939)
29. Rheinhausen: 1.484 Einwohner (1933) 1.540 Einwohner (1939)
30. Rheinsheim: 2.024 Einwohner (1933) 1.945 Einwohner (1939)
31. Stettfeld: 948 Einwohner (1933) 997 Einwohner (1939)
32. Ubstadt: 1.270 Einwohner (1933) 1.295 Einwohner (1939)
33. Untergrombach: 2.957 Einwohner (1933) 3.030 Einwohner (1939)
34. Unteröwisheim: (16. 5. 1938 Wegfall der Bezeichnung "Stadt") 2.158 Einwohner (1933) 2.031 Einwohner (1939)
35. Waghäusel: 154 Einwohner (1933) 219 Einwohner (1939)
36. Weiher: 1.951 Einwohner (1933) 2.003 Einwohner (1939)
37. Wiesental: 5.041 Einwohner (1933) 5.033 Einwohner (1939)
38. Zeutern: 1.681 Einwohner (1933) 1.597 Einwohner (1939)
|